ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 105 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 9,52 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,105 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
105х105 | 0,105 | 90,703 | 9,524 | 0,01103 | 105х105 |
110х105 | 0,11 | 86,58 | 9,091 | 0,01155 | 105х110 |
115х105 | 0,115 | 82,816 | 8,696 | 0,01208 | 105х115 |
120х105 | 0,12 | 79,365 | 8,333 | 0,0126 | 105х120 |
125х105 | 0,125 | 76,19 | 8 | 0,01313 | 105х125 |
130х105 | 0,13 | 73,26 | 7,692 | 0,01365 | 105х130 |
135х105 | 0,135 | 70,547 | 7,407 | 0,01418 | 105х135 |
140х105 | 0,14 | 68,027 | 7,143 | 0,0147 | 105х140 |
145х105 | 0,145 | 65,681 | 6,897 | 0,01523 | 105х145 |
150х105 | 63,492 | 6,667 | 0,01575 | 105х150 | |
155х105 | 0,155 | 61,444 | 6,452 | 0,01628 | 105х155 |
160х105 | 0,16 | 59,524 | 6,25 | 0,0168 | 105х160 |
165х105 | 0,165 | 57,72 | 6,061 | 0,01733 | 105х165 |
170х105 | 0,17 | 56,022 | 5,882 | 0,01785 | 105х170 |
175х105 | 0,175 | 54,422 | 5,714 | 0,01838 | 105х175 |
180х105 | 0,18 | 52,91 | 5,556 | 0,0189 | 105х180 |
185х105 | 0,185 | 51,48 | 5,405 | 0,01943 | 105х185 |
190х105 | 0,19 | 50,125 | 5,263 | 0,01995 | 105х190 |
195х105 | 0,195 | 48,84 | 5,128 | 0,02048 | 105х195 |
200х105 | 0,2 | 47,619 | 5 | 0,021 | 105х200 |
205х105 | 0,205 | 46,458 | 4,878 | 0,02153 | 105х205 |
210х105 | 0,21 | 45,351 | 4,762 | 0,02205 | 105х210 |
215х105 | 0,215 | 44,297 | 4,651 | 0,02258 | 105х215 |
220х105 | 0,22 | 43,29 | 4,545 | 0,0231 | 105х220 |
225х105 | 0,225 | 42,328 | 4,444 | 0,02363 | 105х225 |
230х105 | 0,23 | 41,408 | 4,348 | 0,02415 | 105х230 |
235х105 | 0,235 | 40,527 | 4,255 | 0,02468 | 105х235 |
240х105 | 0,24 | 39,683 | 4,167 | 0,0252 | 105х240 |
245х105 | 0,245 | 38,873 | 4,082 | 0,02573 | 105х245 |
250х105 | 0,25 | 38,095 | 4 | 0,02625 | 105х250 |
255х105 | 0,255 | 37,348 | 3,922 | 0,02678 | 105х255 |
260х105 | 0,26 | 36,63 | 3,846 | 0,0273 | 105х260 |
265х105 | 0,265 | 35,939 | 3,774 | 0,02783 | 105х265 |
270х105 | 0,27 | 35,273 | 3,704 | 0,02835 | 105х270 |
275х105 | 0,275 | 34,632 | 3,636 | 0,02888 | 105х275 |
280х105 | 0,28 | 34,014 | 3,571 | 0,0294 | 105х280 |
285х105 | 0,285 | 33,417 | 3,509 | 0,02993 | 105х285 |
290х105 | 0,29 | 32,841 | 3,448 | 0,03045 | 105х290 |
295х105 | 0,295 | 32,284 | 3,39 | 0,03098 | 105х295 |
0,3 | 31,746 | 3,333 | 0,0315 | 105х300 | |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 110 мм брусок сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 9,09 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,110 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
110х110 | 0,11 | 82,645 | 9,091 | 0,0121 | 110х110 |
115х110 | 0,115 | 79,051 | 8,696 | 0,01265 | 110х115 |
120х110 | 0,12 | 75,758 | 8,333 | 0,0132 | 110х120 |
125х110 | 0,125 | 72,727 | 8 | 0,01375 | 110х125 |
130х110 | 0,13 | 69,93 | 7,692 | 0,0143 | 110х130 |
135х110 | 0,135 | 67,34 | 7,407 | 0,01485 | 110х135 |
140х110 | 0,14 | 64,935 | 7,143 | 0,0154 | 110х140 |
145х110 | 0,145 | 62,696 | 6,897 | 0,01595 | 110х145 |
150х110 | 0,15 | 60,606 | 6,667 | 0,0165 | 110х150 |
155х110 | 0,155 | 58,651 | 6,452 | 0,01705 | 110х155 |
160х110 | 0,16 | 56,818 | 6,25 | 0,0176 | 110х160 |
165х110 | 0,165 | 55,096 | 6,061 | 0,01815 | 110х165 |
170х110 | 0,17 | 53,476 | 5,882 | 0,0187 | 110х170 |
175х110 | 0,175 | 51,948 | 5,714 | 0,01925 | 110х175 |
180х110 | 0,18 | 50,505 | 5,556 | 0,0198 | 110х180 |
185х110 | 0,185 | 49,14 | 5,405 | 0,02035 | 110х185 |
190х110 | 0,19 | 47,847 | 5,263 | 0,0209 | 110х190 |
195х110 | 0,195 | 46,62 | 5,128 | 0,02145 | 110х195 |
200х110 | 0,2 | 45,455 | 5 | 0,022 | 110х200 |
205х110 | 0,205 | 44,346 | 4,878 | 0,02255 | 110х205 |
210х110 | 0,21 | 43,29 | 4,762 | 0,0231 | 110х210 |
215х110 | 0,215 | 42,283 | 4,651 | 0,02365 | 110х215 |
220х110 | 0,22 | 41,322 | 4,545 | 0,0242 | 110х220 |
225х110 | 0,225 | 40,404 | 4,444 | 0,02475 | 110х225 |
230х110 | 0,23 | 39,526 | 4,348 | 0,0253 | 110х230 |
235х110 | 0,235 | 38,685 | 4,255 | 0,02585 | 110х235 |
240х110 | 0,24 | 37,879 | 4,167 | 0,0264 | 110х240 |
245х110 | 0,245 | 37,106 | 4,082 | 0,02695 | 110х245 |
250х110 | 0,25 | 36,364 | 4 | 0,0275 | 110х250 |
255х110 | 0,255 | 35,651 | 3,922 | 0,02805 | 110х255 |
260х110 | 0,26 | 34,965 | 3,846 | 0,0286 | 110х260 |
265х110 | 0,265 | 34,305 | 3,774 | 0,02915 | 110х265 |
270х110 | 0,27 | 33,67 | 3,704 | 0,0297 | 110х270 |
275х110 | 0,275 | 33,058 | 3,636 | 0,03025 | 110х275 |
280х110 | 0,28 | 32,468 | 3,571 | 0,0308 | 110х280 |
285х110 | 0,285 | 31,898 | 3,509 | 0,03135 | 110х285 |
290х110 | 0,29 | 31,348 | 3,448 | 0,0319 | 110х290 |
295х110 | 0,295 | 30,817 | 3,39 | 0,03245 | 110х295 |
300х110 | 0,3 | 30,303 | 3,333 | 0,033 | 110х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 115 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 8,7 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,115 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
115х115 | 0,115 | 75,614 | 8,696 | 0,01323 | 115х115 |
120х115 | 0,12 | 72,464 | 8,333 | 0,0138 | 115х120 |
125х115 | 0,125 | 69,565 | 8 | 0,01438 | 115х125 |
130х115 | 0,13 | 66,89 | 7,692 | 0,01495 | 115х130 |
135х115 | 0,135 | 64,412 | 7,407 | 0,01553 | 115х135 |
140х115 | 0,14 | 62,112 | 7,143 | 0,0161 | 115х140 |
145х115 | 0,145 | 59,97 | 6,897 | 0,01668 | 115х145 |
150х115 | 0,15 | 57,971 | 6,667 | 0,01725 | 115х150 |
155х115 | 0,155 | 56,101 | 6,452 | 0,01783 | 115х155 |
160х115 | 0,16 | 54,348 | 6,25 | 0,0184 | 115х160 |
165х115 | 0,165 | 52,701 | 6,061 | 0,01898 | 115х165 |
170х115 | 0,17 | 51,151 | 5,882 | 0,01955 | 115х170 |
175х115 | 0,175 | 49,689 | 5,714 | 0,02013 | 115х175 |
180х115 | 0,18 | 48,309 | 5,556 | 0,0207 | 115х180 |
185х115 | 0,185 | 47,004 | 5,405 | 0,02128 | 115х185 |
190х115 | 0,19 | 45,767 | 5,263 | 0,02185 | 115х190 |
195х115 | 0,195 | 44,593 | 5,128 | 0,02243 | 115х195 |
200х115 | 0,2 | 43,478 | 5 | 0,023 | 115х200 |
205х115 | 0,205 | 42,418 | 4,878 | 0,02358 | 115х205 |
210х115 | 0,21 | 41,408 | 4,762 | 0,02415 | 115х210 |
215х115 | 0,215 | 40,445 | 4,651 | 0,02473 | 115х215 |
220х115 | 0,22 | 39,526 | 4,545 | 0,0253 | 115х220 |
225х115 | 0,225 | 38,647 | 4,444 | 0,02588 | 115х225 |
230х115 | 0,23 | 37,807 | 4,348 | 0,02645 | 115х230 |
235х115 | 0,235 | 37,003 | 4,255 | 0,02703 | 115х235 |
240х115 | 0,24 | 36,232 | 4,167 | 0,0276 | 115х240 |
245х115 | 0,245 | 35,492 | 4,082 | 0,02818 | 115х245 |
250х115 | 0,25 | 34,783 | 4 | 0,02875 | 115х250 |
255х115 | 0,255 | 34,101 | 3,922 | 0,02933 | 115х255 |
260х115 | 0,26 | 33,445 | 3,846 | 0,0299 | 115х260 |
265х115 | 0,265 | 32,814 | 3,774 | 0,03048 | 115х265 |
270х115 | 0,27 | 32,206 | 3,704 | 0,03105 | 115х270 |
275х115 | 0,275 | 31,621 | 3,636 | 0,03163 | 115х275 |
280х115 | 0,28 | 31,056 | 3,571 | 0,0322 | 115х280 |
285х115 | 0,285 | 30,511 | 3,509 | 0,03278 | 115х285 |
290х115 | 0,29 | 29,985 | 3,448 | 0,03335 | 115х290 |
295х115 | 0,295 | 29,477 | 3,39 | 0,03393 | 115х295 |
300х115 | 0,3 | 28,986 | 3,333 | 0,0345 | 115х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 120 мм брусок сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 8,33 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,120 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
120х120 | 0,12 | 69,444 | 8,333 | 0,0144 | 120х120 |
125х120 | 0,125 | 66,667 | 8 | 0,015 | 120х125 |
130х120 | 0,13 | 64,103 | 7,692 | 0,0156 | 120х130 |
135х120 | 0,135 | 61,728 | 7,407 | 0,0162 | 120х135 |
140х120 | 0,14 | 59,524 | 7,143 | 0,0168 | 120х140 |
145х120 | 0,145 | 57,471 | 6,897 | 0,0174 | 120х145 |
150х120 | 0,15 | 55,556 | 6,667 | 0,018 | 120х150 |
155х120 | 0,155 | 53,763 | 6,452 | 0,0186 | 120х155 |
160х120 | 0,16 | 52,083 | 6,25 | 0,0192 | 120х160 |
165х120 | 0,165 | 50,505 | 6,061 | 0,0198 | 120х165 |
170х120 | 0,17 | 49,02 | 5,882 | 0,0204 | 120х170 |
175х120 | 0,175 | 47,619 | 5,714 | 0,021 | 120х175 |
180х120 | 0,18 | 46,296 | 5,556 | 0,0216 | 120х180 |
185х120 | 0,185 | 45,045 | 5,405 | 0,0222 | 120х185 |
190х120 | 0,19 | 43,86 | 5,263 | 0,0228 | 120х190 |
195х120 | 0,195 | 42,735 | 5,128 | 0,0234 | 120х195 |
200х120 | 0,2 | 41,667 | 5 | 0,024 | 120х200 |
205х120 | 0,205 | 40,65 | 4,878 | 0,0246 | 120х205 |
210х120 | 0,21 | 39,683 | 4,762 | 0,0252 | 120х210 |
215х120 | 0,215 | 38,76 | 4,651 | 0,0258 | 120х215 |
220х120 | 0,22 | 37,879 | 4,545 | 0,0264 | 120х220 |
225х120 | 0,225 | 37,037 | 4,444 | 0,027 | 120х225 |
230х120 | 0,23 | 36,232 | 4,348 | 0,0276 | 120х230 |
235х120 | 0,235 | 35,461 | 4,255 | 0,0282 | 120х235 |
240х120 | 0,24 | 34,722 | 4,167 | 0,0288 | 120х240 |
245х120 | 0,245 | 34,014 | 4,082 | 0,0294 | 120х245 |
250х120 | 0,25 | 33,333 | 4 | 0,03 | 120х250 |
255х120 | 0,255 | 32,68 | 3,922 | 0,0306 | 120х255 |
260х120 | 0,26 | 32,051 | 3,846 | 0,0312 | 120х260 |
265х120 | 0,265 | 31,447 | 3,774 | 0,0318 | 120х265 |
270х120 | 0,27 | 30,864 | 3,704 | 0,0324 | 120х270 |
275х120 | 0,275 | 30,303 | 3,636 | 0,033 | 120х275 |
280х120 | 0,28 | 29,762 | 3,571 | 0,0336 | 120х280 |
285х120 | 0,285 | 29,24 | 3,509 | 0,0342 | 120х285 |
290х120 | 0,29 | 28,736 | 3,448 | 0,0348 | 120х290 |
295х120 | 0,295 | 28,249 | 3,39 | 0,0354 | 120х295 |
300х120 | 0,3 | 27,778 | 3,333 | 0,036 | 120х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 125 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 8,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,125 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
125х125 | 0,125 | 64 | 8 | 0,01563 | 125х125 |
130х125 | 0,13 | 61,538 | 7,692 | 0,01625 | 125х130 |
135х125 | 0,135 | 59,259 | 7,407 | 0,01688 | 125х135 |
140х125 | 0,14 | 57,143 | 7,143 | 0,0175 | 125х140 |
145х125 | 0,145 | 55,172 | 6,897 | 0,01813 | 125х145 |
150х125 | 0,15 | 53,333 | 6,667 | 0,01875 | 125х150 |
155х125 | 0,155 | 51,613 | 6,452 | 0,01938 | 125х155 |
160х125 | 0,16 | 50 | 6,25 | 0,02 | 125х160 |
165х125 | 0,165 | 48,485 | 6,061 | 0,02063 | 125х165 |
170х125 | 0,17 | 47,059 | 5,882 | 0,02125 | 125х170 |
175х125 | 0,175 | 45,714 | 5,714 | 0,02188 | 125х175 |
180х125 | 0,18 | 44,444 | 5,556 | 0,0225 | 125х180 |
185х125 | 0,185 | 43,243 | 5,405 | 0,02313 | 125х185 |
190х125 | 0,19 | 42,105 | 5,263 | 0,02375 | 125х190 |
195х125 | 0,195 | 41,026 | 5,128 | 0,02438 | 125х195 |
200х125 | 0,2 | 40 | 5 | 0,025 | 125х200 |
205х125 | 0,205 | 39,024 | 4,878 | 0,02563 | 125х205 |
210х125 | 0,21 | 38,095 | 4,762 | 0,02625 | 125х210 |
215х125 | 0,215 | 37,209 | 4,651 | 0,02688 | 125х215 |
220х125 | 0,22 | 36,364 | 4,545 | 0,0275 | 125х220 |
225х125 | 0,225 | 35,556 | 4,444 | 0,02813 | 125х225 |
230х125 | 0,23 | 34,783 | 4,348 | 0,02875 | 125х230 |
235х125 | 0,235 | 34,043 | 4,255 | 0,02938 | 125х235 |
240х125 | 0,24 | 33,333 | 4,167 | 0,03 | 125х240 |
245х125 | 0,245 | 32,653 | 4,082 | 0,03063 | 125х245 |
250х125 | 0,25 | 32 | 4 | 0,03125 | 125х250 |
255х125 | 0,255 | 31,373 | 3,922 | 0,03188 | 125х255 |
260х125 | 0,26 | 30,769 | 3,846 | 0,0325 | 125х260 |
265х125 | 0,265 | 30,189 | 3,774 | 0,03313 | 125х265 |
270х125 | 0,27 | 29,63 | 3,704 | 0,03375 | 125х270 |
275х125 | 0,275 | 29,091 | 3,636 | 0,03438 | 125х275 |
280х125 | 0,28 | 28,571 | 3,571 | 0,035 | 125х280 |
285х125 | 0,285 | 28,07 | 3,509 | 0,03563 | 125х285 |
290х125 | 0,29 | 27,586 | 3,448 | 0,03625 | 125х290 |
295х125 | 0,295 | 27,119 | 3,39 | 0,03688 | 125х295 |
300х125 | 0,3 | 26,667 | 3,333 | 0,0375 | 125х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 130 мм брусок сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 7,69 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,130 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
130х130 | 0,13 | 59,172 | 7,692 | 0,0169 | 130х130 |
135х130 | 0,135 | 56,98 | 7,407 | 0,01755 | 130х135 |
140х130 | 0,14 | 54,945 | 7,143 | 0,0182 | 130х140 |
145х130 | 0,145 | 53,05 | 6,897 | 0,01885 | 130х145 |
150х130 | 0,15 | 51,282 | 6,667 | 0,0195 | 130х150 |
155х130 | 0,155 | 49,628 | 6,452 | 0,02015 | 130х155 |
160х130 | 0,16 | 48,077 | 6,25 | 0,0208 | 130х160 |
165х130 | 0,165 | 46,62 | 6,061 | 0,02145 | 130х165 |
170х130 | 0,17 | 45,249 | 5,882 | 0,0221 | 130х170 |
175х130 | 0,175 | 43,956 | 5,714 | 0,02275 | 130х175 |
180х130 | 0,18 | 42,735 | 5,556 | 0,0234 | 130х180 |
185х130 | 0,185 | 41,58 | 5,405 | 0,02405 | 130х185 |
190х130 | 0,19 | 40,486 | 5,263 | 0,0247 | 130х190 |
195х130 | 0,195 | 39,448 | 5,128 | 0,02535 | 130х195 |
200х130 | 0,2 | 38,462 | 5 | 0,026 | 130х200 |
205х130 | 0,205 | 37,523 | 4,878 | 0,02665 | 130х205 |
210х130 | 0,21 | 36,63 | 4,762 | 0,0273 | 130х210 |
215х130 | 0,215 | 35,778 | 4,651 | 0,02795 | 130х215 |
220х130 | 0,22 | 34,965 | 4,545 | 0,0286 | 130х220 |
225х130 | 0,225 | 34,188 | 4,444 | 0,02925 | 130х225 |
230х130 | 0,23 | 33,445 | 4,348 | 0,0299 | 130х230 |
235х130 | 0,235 | 32,733 | 4,255 | 0,03055 | 130х235 |
240х130 | 0,24 | 32,051 | 4,167 | 0,0312 | 130х240 |
245х130 | 0,245 | 31,397 | 4,082 | 0,03185 | 130х245 |
250х130 | 0,25 | 30,769 | 4 | 0,0325 | 130х250 |
255х130 | 0,255 | 30,166 | 3,922 | 0,03315 | 130х255 |
260х130 | 0,26 | 29,586 | 3,846 | 0,0338 | 130х260 |
265х130 | 0,265 | 29,028 | 3,774 | 0,03445 | 130х265 |
270х130 | 0,27 | 28,49 | 3,704 | 0,0351 | 130х270 |
275х130 | 0,275 | 27,972 | 3,636 | 0,03575 | 130х275 |
280х130 | 0,28 | 27,473 | 3,571 | 0,0364 | 130х280 |
285х130 | 0,285 | 26,991 | 3,509 | 0,03705 | 130х285 |
290х130 | 0,29 | 26,525 | 3,448 | 0,0377 | 130х290 |
295х130 | 0,295 | 26,076 | 3,39 | 0,03835 | 130х295 |
300х130 | 0,3 | 25,641 | 3,333 | 0,039 | 130х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 135 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 7,41 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,135 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
135х135 | 0,135 | 54,87 | 7,407 | 0,01823 | 135х135 |
140х135 | 0,14 | 52,91 | 7,143 | 0,0189 | 135х140 |
145х135 | 0,145 | 51,086 | 6,897 | 0,01958 | 135х145 |
150х135 | 0,15 | 49,383 | 6,667 | 0,02025 | 135х150 |
155х135 | 0,155 | 47,79 | 6,452 | 0,02093 | 135х155 |
160х135 | 0,16 | 46,296 | 6,25 | 0,0216 | 135х160 |
165х135 | 0,165 | 44,893 | 6,061 | 0,02228 | 135х165 |
170х135 | 0,17 | 43,573 | 5,882 | 0,02295 | 135х170 |
175х135 | 0,175 | 42,328 | 5,714 | 0,02363 | 135х175 |
180х135 | 0,18 | 41,152 | 5,556 | 0,0243 | 135х180 |
185х135 | 0,185 | 40,04 | 5,405 | 0,02498 | 135х185 |
190х135 | 0,19 | 38,986 | 5,263 | 0,02565 | 135х190 |
195х135 | 0,195 | 37,987 | 5,128 | 0,02633 | 135х195 |
200х135 | 0,2 | 37,037 | 5 | 0,027 | 135х200 |
205х135 | 0,205 | 36,134 | 4,878 | 0,02768 | 135х205 |
210х135 | 0,21 | 35,273 | 4,762 | 0,02835 | 135х210 |
215х135 | 0,215 | 34,453 | 4,651 | 0,02903 | 135х215 |
220х135 | 0,22 | 33,67 | 4,545 | 0,0297 | 135х220 |
225х135 | 0,225 | 32,922 | 4,444 | 0,03038 | 135х225 |
230х135 | 0,23 | 32,206 | 4,348 | 0,03105 | 135х230 |
235х135 | 0,235 | 31,521 | 4,255 | 0,03173 | 135х235 |
240х135 | 0,24 | 30,864 | 4,167 | 0,0324 | 135х240 |
245х135 | 0,245 | 30,234 | 4,082 | 0,03308 | 135х245 |
250х135 | 0,25 | 29,63 | 4 | 0,03375 | 135х250 |
255х135 | 0,255 | 29,049 | 3,922 | 0,03443 | 135х255 |
260х135 | 0,26 | 28,49 | 3,846 | 0,0351 | 135х260 |
265х135 | 0,265 | 27,952 | 3,774 | 0,03578 | 135х265 |
270х135 | 0,27 | 27,435 | 3,704 | 0,03645 | 135х270 |
275х135 | 0,275 | 26,936 | 3,636 | 0,03713 | 135х275 |
280х135 | 0,28 | 26,455 | 3,571 | 0,0378 | 135х280 |
285х135 | 0,285 | 25,991 | 3,509 | 0,03848 | 135х285 |
290х135 | 0,29 | 25,543 | 3,448 | 0,03915 | 135х290 |
295х135 | 0,295 | 25,11 | 3,39 | 0,03983 | 135х295 |
300х135 | 0,3 | 24,691 | 3,333 | 0,0405 | 135х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНОЙ – 140 мм брусок сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 7,14 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,140 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
140х140 | 0,14 | 51,02 | 7,143 | 0,0196 | 140х140 |
145х140 | 0,145 | 49,261 | 6,897 | 0,0203 | 140х145 |
150х140 | 0,15 | 47,619 | 6,667 | 0,021 | 140х150 |
155х140 | 0,155 | 46,083 | 6,452 | 0,0217 | 140х155 |
160х140 | 0,16 | 44,643 | 6,25 | 0,0224 | 140х160 |
165х140 | 0,165 | 43,29 | 6,061 | 0,0231 | 140х165 |
170х140 | 0,17 | 42,017 | 5,882 | 0,0238 | 140х170 |
175х140 | 0,175 | 40,816 | 5,714 | 0,0245 | 140х175 |
180х140 | 0,18 | 39,683 | 5,556 | 0,0252 | 140х180 |
185х140 | 0,185 | 38,61 | 5,405 | 0,0259 | 140х185 |
190х140 | 0,19 | 37,594 | 5,263 | 0,0266 | 140х190 |
195х140 | 0,195 | 36,63 | 5,128 | 0,0273 | 140х195 |
200х140 | 0,2 | 35,714 | 5 | 0,028 | 140х200 |
205х140 | 0,205 | 34,843 | 4,878 | 0,0287 | 140х205 |
210х140 | 0,21 | 34,014 | 4,762 | 0,0294 | 140х210 |
215х140 | 0,215 | 33,223 | 4,651 | 0,0301 | 140х215 |
220х140 | 0,22 | 32,468 | 4,545 | 0,0308 | 140х220 |
225х140 | 0,225 | 31,746 | 4,444 | 0,0315 | 140х225 |
230х140 | 0,23 | 31,056 | 4,348 | 0,0322 | 140х230 |
235х140 | 0,235 | 30,395 | 4,255 | 0,0329 | 140х235 |
240х140 | 0,24 | 29,762 | 4,167 | 0,0336 | 140х240 |
245х140 | 0,245 | 29,155 | 4,082 | 0,0343 | 140х245 |
250х140 | 0,25 | 28,571 | 4 | 0,035 | 140х250 |
255х140 | 0,255 | 28,011 | 3,922 | 0,0357 | 140х255 |
260х140 | 0,26 | 27,473 | 3,846 | 0,0364 | 140х260 |
265х140 | 0,265 | 26,954 | 3,774 | 0,0371 | 140х265 |
270х140 | 0,27 | 26,455 | 3,704 | 0,0378 | 140х270 |
275х140 | 0,275 | 25,974 | 3,636 | 0,0385 | 140х275 |
280х140 | 0,28 | 25,51 | 3,571 | 0,0392 | 140х280 |
285х140 | 0,285 | 25,063 | 3,509 | 0,0399 | 140х285 |
290х140 | 0,29 | 24,631 | 3,448 | 0,0406 | 140х290 |
295х140 | 0,295 | 24,213 | 3,39 | 0,0413 | 140х295 |
300х140 | 0,3 | 23,81 | 3,333 | 0,042 | 140х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНА – 145 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,90 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,145 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
145х145 | 0,145 | 47,562 | 6,897 | 0,02103 | 145х145 |
150х145 | 0,15 | 45,977 | 6,667 | 0,02175 | 145х150 |
155х145 | 0,155 | 44,494 | 6,452 | 0,02248 | 145х155 |
160х145 | 0,16 | 43,103 | 6,25 | 0,0232 | 145х160 |
165х145 | 0,165 | 41,797 | 6,061 | 0,02393 | 145х165 |
170х145 | 0,17 | 40,568 | 5,882 | 0,02465 | 145х170 |
175х145 | 0,175 | 39,409 | 5,714 | 0,02538 | 145х175 |
180х145 | 0,18 | 38,314 | 5,556 | 0,0261 | 145х180 |
185х145 | 0,185 | 37,279 | 5,405 | 0,02683 | 145х185 |
190х145 | 0,19 | 36,298 | 5,263 | 0,02755 | 145х190 |
195х145 | 0,195 | 35,367 | 5,128 | 0,02828 | 145х195 |
200х145 | 0,2 | 34,483 | 5 | 0,029 | 145х200 |
205х145 | 0,205 | 33,642 | 4,878 | 0,02973 | 145х205 |
210х145 | 0,21 | 32,841 | 4,762 | 0,03045 | 145х210 |
215х145 | 0,215 | 32,077 | 4,651 | 0,03118 | 145х215 |
220х145 | 0,22 | 31,348 | 4,545 | 0,0319 | 145х220 |
225х145 | 0,225 | 30,651 | 4,444 | 0,03263 | 145х225 |
230х145 | 0,23 | 29,985 | 4,348 | 0,03335 | 145х230 |
235х145 | 0,235 | 29,347 | 4,255 | 0,03408 | 145х235 |
240х145 | 0,24 | 28,736 | 4,167 | 0,0348 | 145х240 |
245х145 | 0,245 | 28,149 | 4,082 | 0,03553 | 145х245 |
250х145 | 0,25 | 27,586 | 4 | 0,03625 | 145х250 |
255х145 | 0,255 | 27,045 | 3,922 | 0,03698 | 145х255 |
260х145 | 0,26 | 26,525 | 3,846 | 0,0377 | 145х260 |
265х145 | 0,265 | 26,025 | 3,774 | 0,03843 | 145х265 |
270х145 | 0,27 | 25,543 | 3,704 | 0,03915 | 145х270 |
275х145 | 0,275 | 25,078 | 3,636 | 0,03988 | 145х275 |
280х145 | 0,28 | 24,631 | 3,571 | 0,0406 | 145х280 |
285х145 | 0,285 | 24,198 | 3,509 | 0,04133 | 145х285 |
290х145 | 0,29 | 23,781 | 3,448 | 0,04205 | 145х290 |
295х145 | 0,295 | 23,378 | 3,39 | 0,04278 | 145х295 |
300х145 | 0,3 | 22,989 | 3,333 | 0,0435 | 145х300 |
Гектары, сотки, квадратные метры, погонные метры
Погонный метр — единица измерения количества длинномерных объектов (так называемых погонажных изделий, материалов и т. п.), соответствующая куску или участку длиной 1 метр. Погонный метр ничем не отличается от обычного метра, это единица, которой измеряют длину материала независимо от ширины.
Очень часто нас спрашивают — «сколько в сотке погонных метров»?
Краткая справка:
1 сотка земли равна 100 квадратных метров. Например: сотка может быть квадратом со сторонами 10 х 10 (10х10=100 кв.м.), сумма сторон участка 40 пог.м. (10+10+10+10=40), может быть прямоугольником 5 х 20 (5х20=100 кв.м.) сумма сторон участка 50 пог.м. (5+5+20+20=50).
