СКОЛЬКО ПОГОННЫХ МЕТРОВ БРУСА В ОДНОМ КУБИЧЕСКОМ МЕТРЕ, п.м. | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО ПОГОННЫХ МЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ В ОДНОМ ИХ ЖЕ КУБИЧЕСКОМ МЕТРЕ ИЛИ КУБОМЕТРЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ?
В одном кубическом метре пиломатериалов может быть разное количество погонных метров бруса строительного, муэрлатов, балок, лаг, обрезной доски, доски пола, блок-хауса, имитации бруса, евровагонки, рейки монтажной деревянной, бруска монтажного деревянного. Количество погонных метров зависит как от толщины изделия, так и от его ширины.
 НАПРИМЕР:
- если доска обрезная или брус 110х150 имеет толщину 110 мм и ширину 150мм, то расчет будет следующий – 1 кубометр пиломатериала (бруса) делим на толщину 110 мм и еще делим на ширину 150 мм – равно 60,61 метров погонных. Математика будет выглядеть так: 1м³/0,110м/0,150м=60,61п.м.
 - если блок-хаус, доска пола или имитация бруса 34х146, где толщина – 34 мм и ширина – 146 мм, то соответственно расчет покажет следующее
 – 1м³/0,034м/0,146м= 201,45м.п. - для бруска деревянного, планки деревянной, рейки монтажной 20х40, толщиной 20 мм и шириной 40 мм будет так – 1м³/0,02м/0,04м= 1250,00п.м.
 
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов средних и больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 70 мм | доска доски брусок | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 14,29 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,070 м³  | |||||
размеры, мм  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | |
70х70  | 0,07  | 204,082  | 14,286  | 0,0049  | 70х70  | 
75х70  | 0,075  | 190,476  | 13,333  | 0,00525  | 70х75  | 
80х70  | 0,08  | 178,571  | 12,5  | 0,0056  | 70х80  | 
85х70  | 0,085  | 168,067  | 11,765  | 0,00595  | 70х85  | 
90х70  | 0,09  | 158,73  | 11,111  | 0,0063  | 70х90  | 
95х70  | 0,095  | 150,376  | 10,526  | 0,00665  | 70х95  | 
100х70  | 0,1  | 142,857  | 10  | 0,007  | 70х100  | 
105х70  | 0,105  | 136,054  | 9,524  | 0,00735  | 70х105  | 
110х70  | 0,11  | 129,87  | 9,091  | 0,0077  | 70х110  | 
115х70  | 0,115  | 124,224  | 8,696  | 0,00805  | 70х115  | 
120х70  | 0,12  | 119,048  | 8,333  | 0,0084  | 70х120  | 
125х70  | 0,125  | 114,286  | 8  | 0,00875  | 70х125  | 
130х70  | 0,13  | 109,89  | 7,692  | 0,0091  | 70х130  | 
135х70  | 0,135  | 105,82  | 7,407  | 0,00945  | 70х135  | 
140х70  | 0,14  | 102,041  | 7,143  | 0,0098  | 70х140  | 
145х70  | 0,145  | 98,522  | 6,897  | 0,01015  | 70х145  | 
150х70  | 0,15  | 95,238  | 6,667  | 0,0105  | 70х150  | 
0,155  | 92,166  | 6,452  | 0,01085  | 70х155  | |
160х70  | 0,16  | 89,286  | 6,25  | 0,0112  | 70х160  | 
165х70  | 0,165  | 86,58  | 6,061  | 0,01155  | 70х165  | 
170х70  | 0,17  | 84,034  | 5,882  | 0,0119  | |
175х70  | 0,175  | 81,633  | 5,714  | 0,01225  | 70х175  | 
180х70  | 0,18  | 79,365  | 5,556  | 0,0126  | 70х180  | 
185х70  | 0,185  | 77,22  | 5,405  | 0,01295  | 70х185  | 
190х70  | 0,19  | 75,188  | 5,263  | 0,0133  | 70х190  | 
195х70  | 0,195  | 73,26  | 5,128  | 0,01365  | 70х195  | 
200х70  | 0,2  | 71,429  | 5  | 0,014  | 70х200  | 
205х70  | 0,205  | 69,686  | 4,878  | 0,01435  | 70х205  | 
210х70  | 0,21  | 68,027  | 4,762  | 0,0147  | 70х210  | 
215х70  | 0,215  | 66,445  | 4,651  | 0,01505  | 70х215  | 
220х70  | 0,22  | 64,935  | 4,545  | 0,0154  | 70х220  | 
225х70  | 0,225  | 63,492  | 4,444  | 0,01575  | 70х225  | 
0,23  | 62,112  | 4,348  | 0,0161  | 70х230  | |
235х70  | 0,235  | 60,79  | 4,255  | 0,01645  | 70х235  | 
240х70  | 0,24  | 59,524  | 4,167  | 0,0168  | 70х240  | 
245х70  | 0,245  | 58,309  | 4,082  | 0,01715  | 70х245  | 
250х70  | 0,25  | 57,143  | 4  | 0,0175  | 70х250  | 
255х70  | 0,255  | 56,022  | 3,922  | 0,01785  | 70х255  | 
260х70  | 0,26  | 54,945  | 3,846  | 0,0182  | 70х260  | 
265х70  | 0,265  | 53,908  | 3,774  | 0,01855  | 70х265  | 
270х70  | 0,27  | 52,91  | 3,704  | 0,0189  | 70х270  | 
275х70  | 0,275  | 51,948  | 3,636  | 0,01925  | 70х275  | 
280х70  | 0,28  | 51,02  | 3,571  | 0,0196  | 70х280  | 
285х70  | 0,285  | 50,125  | 3,509  | 0,01995  | 70х285  | 
290х70  | 0,29  | 49,261  | 3,448  | 0,0203  | 70х290  | 
295х70  | 0,295  | 48,426  | 3,39  | 0,02065  | 70х295  | 
300х70  | 0,3  | 47,619  | 3,333  | 0,021  | 70х300  | 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 75 мм | доска брус брусок | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 13,33 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,075 м³  | |||||
размеры, мм  | квадратных метров в погонном метре, м²  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | 
75х75  | 0,075  | 177,778  | 13,333  | 0,00563  | 75х75  | 
80х75  | 0,08  | 166,667  | 12,5  | 0,006  | 75х80  | 
85х75  | 0,085  | 156,863  | 11,765  | 0,00638  | 75х85  | 
90х75  | 0,09  | 148,148  | 11,111  | 0,00675  | 75х90  | 
95х75  | 0,095  | 140,351  | 10,526  | 0,00713  | 75х95  | 
100х75  | 0,1  | 133,333  | 10  | 0,0075  | 75х100  | 
105х75  | 0,105  | 126,984  | 9,524  | 0,00788  | 75х105  | 
110х75  | 0,11  | 121,212  | 9,091  | 0,00825  | 75х110  | 
115х75  | 0,115  | 115,942  | 8,696  | 0,00863  | 75х115  | 
120х75  | 0,12  | 111,111  | 8,333  | 0,009  | 75х120  | 
125х75  | 0,125  | 106,667  | 8  | 0,00938  | 75х125  | 
130х75  | 0,13  | 102,564  | 7,692  | 0,00975  | 75х130  | 
135х75  | 0,135  | 98,765  | 7,407  | 0,01013  | 75х135  | 
140х75  | 0,14  | 95,238  | 7,143  | 0,0105  | 75х140  | 
145х75  | 0,145  | 91,954  | 6,897  | 0,01088  | 75х145  | 
150х75  | 0,15  | 88,889  | 6,667  | 0,01125  | 75х150  | 
155х75  | 0,155  | 86,022  | 6,452  | 0,01163  | 75х155  | 
160х75  | 0,16  | 83,333  | 6,25  | 0,012  | 75х160  | 
165х75  | 0,165  | 80,808  | 6,061  | 0,01238  | 75х165  | 
170х75  | 0,17  | 78,431  | 5,882  | 0,01275  | 75х170  | 
175х75  | 0,175  | 76,19  | 5,714  | 0,01313  | 75х175  | 
180х75  | 0,18  | 74,074  | 5,556  | 0,0135  | 75х180  | 
185х75  | 0,185  | 72,072  | 5,405  | 0,01388  | 75х185  | 
190х75  | 0,19  | 70,175  | 5,263  | 0,01425  | 75х190  | 
195х75  | 0,195  | 68,376  | 5,128  | 0,01463  | 75х195  | 
200х75  | 0,2  | 66,667  | 5  | 0,015  | 75х200  | 
205х75  | 0,205  | 65,041  | 4,878  | 0,01538  | 75х205  | 
210х75  | 0,21  | 63,492  | 4,762  | 0,01575  | 75х210  | 
215х75  | 0,215  | 62,016  | 4,651  | 0,01613  | 75х215  | 
220х75  | 0,22  | 60,606  | 4,545  | 0,0165  | 75х220  | 
225х75  | 0,225  | 59,259  | 4,444  | 0,01688  | |
сколько погонных метров в 1 кубометре | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ В ОДНОМ ПОГОННОМ МЕТРЕ БРУСА ИЛИ ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ?
В одном погонном метре бруса, балки, стропила, мауэрлатов, доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, рейки монтажной, бруска монтажного, будет абсолютно разное их же количество кубических метров. Наверное, если Вы решили сделать этот пересчет, то хотите знать, какова же цена предлагаемых пиломатериалов за 1 метр кубический.
Очень рационально продавать особенно в розничных сетях, брус 50х100 или рейку 20х40 с ценой за метр погонный или еще хуже – за штуку. С первого взгляда кажется все просто и правильно – цена себе да и цена. Но раз Вы это читаете – значит что-то не так. Наверное Вы не хотите покупать ту заумную математическую белиберду и быть в полном неведении того, какая же реальная цена изделия. Мы поможем пересчитать эти величины в другие, затем Вы сможете сравнить их цену с альтернативными предложениями, правильнее всего от производителя.
Количество метров кубических в одном погонном метре зависит как от толщины изделия так и от его ширины.
НАПРИМЕР:
- если брус 150х180 имеет толщину 150 мм и ширину 180 мм, то расчет будет следующий – 1 метр погонный пиломатериала (бруса, доски обрезной) умножаем на значение толщины 150мм и  ширины 180 мм (но в метрах) – равно 0,027 метров кубических. Арифметика будет выглядеть так: 1п.м.*0,150м*0,180м=0,27м³. Если хотим узнать сколько кубов в брусе этого же сечения, но в 6-ти метровой длине, то соответственно результат еще умножаем на 6.
Итого брус 150х180х6000 имеет объем 6,00п.м.*0,150м*0,180м=0,162м³. Теперь понимаем, что в одном метре кубическом таких брусов будет около 6 шук, а точнее 1м³/0,162м³=6,172штук.
Вывод: Если один брус 150х180 стоит 194,42 грн, это значит, что один кубический метр таких брусьев имеет цену — 1200,00 грн. - если блок-хаус, имитация бруса или доска пола 45х140, где толщина – 45 мм и ширина – 140 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1п.м.*0,045м*0,140м=0,0063м³ в одном погонном метре.
 - для вагонки 15х120, толщиной 15 мм и шириной 120 мм будет так — 1п.м.*0,015м*0,120м=0,0018м³ в одном погонном метре.
 
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 150 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,67 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,150 м³  | |||||
размеры, мм  | квадратных метров в погонном метре, м²  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | 
150х150  | 0,15  | 44,444  | 6,667  | 0,0225  | 150х150  | 
155х150  | 0,155  | 43,011  | 6,452  | 0,02325  | 150х155  | 
160х150  | 0,16  | 41,667  | 6,25  | 0,024  | 150х160  | 
165х150  | 0,165  | 40,404  | 6,061  | 0,02475  | 150х165  | 
170х150  | 0,17  | 39,216  | 5,882  | 0,0255  | 150х170  | 
175х150  | 0,175  | 38,095  | 5,714  | 0,02625  | 150х175  | 
180х150  | 0,18  | 37,037  | 5,556  | 0,027  | 150х180  | 
185х150  | 0,185  | 36,036  | 5,405  | 0,02775  | 150х185  | 
190х150  | 0,19  | 35,088  | 5,263  | 0,0285  | 150х190  | 
195х150  | 0,195  | 34,188  | 5,128  | 0,02925  | 150х195  | 
200х150  | 0,2  | 33,333  | 5  | 0,03  | 150х200  | 
205х150  | 0,205  | 32,52  | 4,878  | 0,03075  | 150х205  | 
210х150  | 0,21  | 31,746  | 4,762  | 0,0315  | 150х210  | 
215х150  | 0,215  | 31,008  | 4,651  | 0,03225  | 150х215  | 
220х150  | 0,22  | 30,303  | 4,545  | 0,033  | 150х220  | 
225х150  | 0,225  | 29,63  | 4,444  | 0,03375  | 150х225  | 
230х150  | 0,23  | 28,986  | 4,348  | 0,0345  | 150х230  | 
235х150  | 0,235  | 28,369  | 4,255  | 0,03525  | 150х235  | 
240х150  | 0,24  | 27,778  | 4,167  | 0,036  | 150х240  | 
245х150  | 0,245  | 27,211  | 4,082  | 0,03675  | 150х245  | 
250х150  | 0,25  | 26,667  | 4  | 0,0375  | 150х250  | 
255х150  | 0,255  | 26,144  | 3,922  | 0,03825  | 150х255  | 
260х150  | 0,26  | 25,641  | 3,846  | 0,039  | 150х260  | 
265х150  | 0,265  | 25,157  | 3,774  | 0,03975  | 150х265  | 
270х150  | 0,27  | 24,691  | 3,704  | 0,0405  | 150х270  | 
275х150  | 0,275  | 24,242  | 3,636  | 0,04125  | 150х275  | 
280х150  | 0,28  | 23,81  | 3,571  | 0,042  | 150х280  | 
285х150  | 0,285  | 23,392  | 3,509  | 0,04275  | 150х285  | 
290х150  | 0,29  | 22,989  | 3,448  | 0,0435  | 150х290  | 
295х150  | 0,295  | 22,599  | 3,39  | 0,04425  | 150х295  | 
300х150  | 0,3  | 22,222  | 3,333  | 0,045  | 150х300  | 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 155 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,45 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,155 м³  | |||||
размеры, мм  | квадратных метров в погонном метре, м²  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | 
155х155  | 0,155  | 41,623  | 6,452  | 0,02403  | 155х155  | 
160х155  | 0,16  | 40,323  | 6,25  | 0,0248  | 155х160  | 
165х155  | 0,165  | 39,101  | 6,061  | 0,02558  | 155х165  | 
170х155  | 0,17  | 37,951  | 5,882  | 0,02635  | 155х170  | 
175х155  | 0,175  | 36,866  | 5,714  | 0,02713  | 155х175  | 
180х155  | 0,18  | 35,842  | 5,556  | 0,0279  | 155х180  | 
185х155  | 0,185  | 34,874  | 5,405  | 0,02868  | 155х185  | 
190х155  | 0,19  | 33,956  | 5,263  | 0,02945  | 155х190  | 
195х155  | 0,195  | 33,085  | 5,128  | 0,03023  | 155х195  | 
200х155  | 0,2  | 32,258  | 5  | 0,031  | 155х200  | 
205х155  | 0,205  | 31,471  | 4,878  | 0,03178  | 155х205  | 
210х155  | 0,21  | 30,722  | 4,762  | 0,03255  | 155х210  | 
215х155  | 0,215  | 30,008  | 4,651  | 0,03333  | 155х215  | 
220х155  | 0,22  | 29,326  | 4,545  | 0,0341  | 155х220  | 
225х155  | 0,225  | 28,674  | 4,444  | 0,03488  | 155х225  | 
230х155  | 0,23  | 28,05  | 4,348  | 0,03565  | 155х230  | 
235х155  | 0,235  | 27,454  | 4,255  | 0,03643  | 155х235  | 
240х155  | 0,24  | 26,882  | 4,167  | 0,0372  | 155х240  | 
245х155  | 0,245  | 26,333  | 4,082  | 0,03798  | 155х245  | 
250х155  | 0,25  | 25,806  | 4  | 0,03875  | 155х250  | 
255х155  | 0,255  | 25,3  | 3,922  | 0,03953  | 155х255  | 
260х155  | 0,26  | 24,814  | 3,846  | 0,0403  | 155х260  | 
265х155  | 0,265  | 24,346  | 3,774  | 0,04108  | 155х265  | 
270х155  | 0,27  | 23,895  | 3,704  | 0,04185  | 155х270  | 
275х155  | 0,275  | 23,46  | 3,636  | 0,04263  | 155х275  | 
280х155  | 0,28  | 23,041  | 3,571  | 0,0434  | 155х280  | 
285х155  | 0,285  | 22,637  | 3,509  | 0,04418  | 155х285  | 
290х155  | 0,29  | 22,247  | 3,448  | 0,04495  | 155х290  | 
295х155  | 0,295  | 21,87  | 3,39  | 0,04573  | 155х295  | 
300х155  | 0,3  | 21,505  | 3,333  | 0,0465  | 155х300  | 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 160 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,25 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,160 м³  | |||||
размеры, мм  | квадратных метров в погонном метре, м²  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | 
160х160  | 0,16  | 39,063  | 6,25  | 0,0256  | 160х160  | 
165х160  | 0,165  | 37,879  | 6,061  | 0,0264  | 160х165  | 
170х160  | 0,17  | 36,765  | 5,882  | 0,0272  | 160х170  | 
175х160  | 0,175  | 35,714  | 5,714  | 0,028  | 160х175  | 
180х160  | 0,18  | 34,722  | 5,556  | 0,0288  | 160х180  | 
185х160  | 0,185  | 33,784  | 5,405  | 0,0296  | 160х185  | 
190х160  | 0,19  | 32,895  | 5,263  | 0,0304  | 160х190  | 
195х160  | 0,195  | 32,051  | 5,128  | 0,0312  | 160х195  | 
200х160  | 0,2  | 31,25  | 5  | 0,032  | 160х200  | 
205х160  | 0,205  | 30,488  | 4,878  | 0,0328  | 160х205  | 
210х160  | 0,21  | 29,762  | 4,762  | 0,0336  | 160х210  | 
215х160  | 0,215  | 29,07  | 4,651  | 0,0344  | |
как перевести метры в кубические метры
метр — это единица длины, а куб метр — единица объема, как вы думали переводить длину в объем?
А никак. Это то же самое, что пельмени перевести в недели.
Ставишь тройку на верху и получаешь куб. метры.
Вопрос никто не смог осилить …В физике часто надо переводить метр в метр в кубе
можно 1 метр перевести в куб метр просто 1 метр переводим в сантиметры получается 100 см а дальше 100 делим 10 000 и получаем 0.01 куб метр
Перевести м3 в тонны онлайн
Введите объем
Выберите материал / жидкость АлюминийАммиакАпатитАсфальтАсфальтобетон (на кварцевом песке)Асфальтобетон (на шлаковом песке)Асфальтобетон (на щебне)АцетонБензинБетонБетон (отходы)ВодаГаз (Сухой)Гранулированный шлакДерево (Тополь)Дерево (Сосна)Дерево (Осина)Дерево (Липа)Дерево (Береза)Дерево (Клен)Дерево (Дуб)Дерево (Ясень)Дизельное топливоЖелезоЗолотоКеросинКирпичКислородМазутМаслоМедьМраморМусор (Пищевые остатки)Мусор (Тряпки и старый текстиль)Мусор (Картонный и бумажный мусор)Мусор (Полиэтиленовые пакеты и другой пластик)Мусор (Стеклобой)Мусор (Прочие бытовые отходы)МусорНефтьОловоОтходы жировыеОтходы 4 классПесок (Сухой)Песчано-гранитная смесь (ПГС)Природный газ (сухой)Природный газ (жидкий)РтутьСвинецСереброСкальный грунтСпиртЧугунЩебень строительный (отходы)
РассчитатьДанное значение перевода из м3 в тонны является приблизетельным, так как плотность материала может отличаться
Нет нужного материала/жидкости?
Введите в это поле и мы добавим его в течение 1 дня!
Перевести м3 в тонны довольно просто. Достаточно умножить объем на плотность элемента.
M = V * p
где, V — Объем в м3
p — Плотность элемента
Обновления материалов/жидкостей перевода м3 в тонны:
26.03.2019 — Дерево (Тополь, Сосна, Осина, Липа, Береза, Клен, Дуб, Ясень), Асфальт, Асфальтобетон (на щебне, на кварцевом песке, на шлаковом песке)
28.03.2019 — Бетон (отходы), Щебень строительный (отходы)
31.03.2019 — Мусор (Пищевые остатки, Тряпки и старый текстиль, Картонный и бумажный мусор, Полиэтиленовые пакеты и другой пластик, Стеклобой, Прочие бытовые отходы)
11.05.2019 — Дизельное топливо
27.05.2019 — Песок (Сухой), Газ (сухой)
25.07.2019 — Гранулированный шлак, Лаковая пропитка по камню
03.12.2019 — Апатит, Природный газ (сухой, жидкий)
11.12.2019 — Масло, Песчано гранитная смесь (ПГС)
22.01.2020 — Отходы жировые
23.01.2020 — Скальный грунт
24.01.2020 — Кислород, Мазут
30.01.2020 — Отходы 4 класс, Аммиак, Мусор
Как перевести квадратные метры в кубические?
В жизни зачастую встречаются ситуации, когда необходимо перевести несхожие единицы измерения, к примеру, квадратные метры в кубические.
В математике, перевод метров квадратных в метры кубические сводится к задаче расчета объема фигуры при заданной площади ее основания. Кубические метры применяют при вычислении объема, тогда как метр квадратный – площади.
Алгоритм перевода квадратов в кубы сводится к выполнению действий умножения длины (Дл), ширины (ШР), высоты (Вс) фигуры, представленных в формуле расчета объема (Об):
Формула расчета объема = Длина * Ширина * Высота

В строительстве и закупках стройматериалов при составлении сметы важным является умение перевода одной величины в другую, так как стоимость изделий и материалов могут выставляться производителями как за м. кв. так и за м. куб.
Также, знание перевода полезно при покупках стройматериалов, которые продаются в м. куб., а используются при работе с разными поверхностями, где удобнее всего проводить расчеты в м. кв.
Как быстро перевести без калькулятора?
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Для выполнения домашнего ремонта нужно покрыть пол площадью 400 м. кв. доской толщины 5 см. (0,05 м.). Доска реализуется в м. куб. Произведем расчеты потребности доски для выполнения указаного объема работ.
 Простая инструкция как перевести — квадратные метры в кубические без калькулятораПлощадь пола множим на толщину доски:
400 м.кв. * 0,05 = 20 м. куб.
Расчеты показывают, что для покрытия пола площадью 400 м. кв. доской толщины 5 см необходимо закупить 20 м. куб. доски.
Автор публикации
01-2 раза в год, веду до результата в блогинге, при наличии мест. 
Для связи: ok.ru/denis.povaga
КАК ПОСЧИТАТЬ МЕТРЫ КУБИЧЕСКИЕ или ПОГОННЫЕ | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО ПОГОННЫХ МЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ В ОДНОМ ИХ ЖЕ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ?
В одном квадратном метре пиломатериалов может быть разное количество погонных метров доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса.
 Количество погонных метров зависит только от ширины изделия.
 НАПРИМЕР:
- если доска обрезная 40х120 имеет толщину 40 мм и ширину 120мм, то расчет будет следующий – 1 кубометр пиломатериала (доски обрезной) делим на ширину 120 мм – равно 8,33 метров погонных. Математика будет выглядеть так: 1м²/0,120м=8,33п.м.
 - если блок-хаус, имитация бруса или доска пола 28х130, где толщина – 28 мм и ширина – 130 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1м²/0,130м= 7,69м.п.
 - для вагонки 16х100, толщиной 16 мм и шириной 100 мм будет так — 1м²/0,100м= 10,00п.м.
 
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм 105*110*115*120*125*130*135*140*145
БРУС 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 105 мм брус сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 9,52 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,105 м³  | |||||
размеры, мм  | квадратных метров в погонном метре, м²  | погонных метров в кубическом метре, м.п.  | погонных метров в квадратном метре, м.п.  | кубических метров в погонном метре, м³  | размеры, мм  | 
105х105  | 0,105  | 90,703  | 9,524  | 0,01103  | 105х105  | 
110х105  | 0,11  | 86,58  | 9,091  | 0,01155  | 105х110  | 
115х105  | 0,115  | 82,816  | 8,696  | 0,01208  | 105х115  | 
120х105  | 0,12  | 79,365  | 8,333  | 0,0126  | 105х120  | 
125х105  | 0,125  | 76,19  | 8  | 0,01313  | 105х125  | 
130х105  | 0,13  | 73,26  | 7,692  | 0,01365  | 105х130  | 
135х105  | 0,135  | 70,547  | 7,407  | 0,01418  | 105х135  | 
140х105  | 0,14  | 68,027  | 7,143  | 0,0147  | 105х140  | 
145х105  | 0,145  | 65,681  | 6,897  | 0,01523  | 105х145  | 
150х105  | 0,15  | 63,492  | 6,667  | 0,01575  | 105х150  | 
155х105  | 0,155  | 61,444  | 6,452  | 0,01628  | 105х155  | 
160х105  | 0,16  | 59,524  | 6,25  | 0,0168  | 105х160  | 
165х105  | 0,165  | 57,72  | 6,061  | 0,01733  | 105х165  | 
170х105  | 0,17  | 56,022  | 5,882  | 0,01785  | 105х170  | 
175х105  | 0,175  | 54,422  | 5,714  | 0,01838  | 105х175  | 
180х105  | 0,18  | 52,91  | 5,556  | 0,0189  | 105х180  | 
185х105  | 0,185  | 51,48  | 5,405  | 0,01943  | 105х185  | 
190х105  | 0,19  | 50,125  | 5,263  | 0,01995  | 105х190  | 
195х105  | 0,195  | 48,84  | 5,128  | 0,02048  | 105х195  | 
200х105  | 0,2  | 47,619  | 5  | 0,021  | 105х200  | 
205х105  | 0,205  | 46,458  | 4,878  | 0,02153  | 105х205  | 
210х105  | 0,21  | 45,351  | 4,762  | 0,02205  | 105х210  | 
215х105  | 0,215  | 44,297  | 4,651  | 0,02258  | 105х215  | 
220х105  | 0,22  | 43,29  | 4,545  | 0,0231  | 105х220  | 
225х105  | 0,225  | 42,328  | 4,444  | 0,02363  | 105х225  | 
230х105  | 0,23  | 41,408  | 4,348  | 0,02415  | 105х230  | 
235х105  | 0,235  | 40,527  | 4,255  | 0,02468  | 105х235  | 
240х105  | 0,24  | 39,683  | 4,167  | 0,0252  | 105х240  | 
245х105  | 0,245  | 38,873  | 4,082  | 0,02573  | 105х245  | 
250х105  | 0,25  | 38,095  | 4  | 0,02625  | 105х250  | 
255х105  | 0,255  | 37,348  | 3,922  | 0,02678  | 105х255  | 
260х105  | 0,26  | 36,63  | 3,846  | 0,0273  | 105х260  | 
265х105  | 0,265  | 35,939  | 3,774  | 0,02783  | 105х265  | 
270х105  | 0,27  | 35,273  | 3,704  | 0,02835  | 105х270  | 
275х105  | 0,275  | 34,632  | 3,636  | 0,02888  | 105х275  | 
280х105  | 0,28  | 34,014  | 3,571  | 0,0294  | 105х280  | 
285х105  | 0,285  | 33,417  | 3,509  | 0,02993  | 105х285  | 
290х105  | 0,29  | 32,841  | 3,448  | 0,03045  | 105х290  | 
295х105  | 0,295  | 32,284  | 3,39  | 0,03098  | 105х295  | 
300х105  | 0,3  | 31,746  | 3,333  | 0,0315  | 105х300  | 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 110 мм брусок сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 9,09 м²  | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,110 м³  | |||||
размер, мм  | квадратного метра в погонных метрах, м²  | погонного метра в кубических метрах, м.п.  | погонного метра в квадратных метрах, м.п.  | кубического метра в погонных метрах, м³  | размер, мм  | 
110х110  | 0,11  | 82,645  | 9,091  | 0,0121  | 110х110  | 
115х110  | 0,115  | 79,051  | 8,696  | 0,01265  | 110х115  | 
120х110  | 0,12  | 75,758  | 8,333  | 0,0132  | 110х120  | 
125х110  | 0,125  | 72,727  | 8  | 0,01375  | 110х125  | 
130х110  | 0,13  | 69,93  | 7,692  | 0,0143  | 110х130  | 
135х110  | 0,135  | 67,34  | 7,407  | 0,01485  | 110х135  | 
140х110  | 0,14  | 64,935  | 7,143  | 0,0154  | 110х140  | 
145х110  | 0,145  | 62,696  | 6,897  | 0,01595  | 110х145  | 
150х110  | 0,15  | 60,606  | 6,667  | 0,0165  | 110х150  | 
155х110  | 0,155  | 58,651  | 6,452  | 0,01705  | 110х155  | 
160х110  | 0,16  | 56,818  | 6,25  | 0,0176  | 110х160  | 
165х110  | 0,165  | 55,096  | 6,061  | 0,01815  | 110х165  | 
170х110  | 0,17  | 53,476  | 5,882  | 0,0187  | 110х170  | 
175х110  | 0,175  | 51,948  | 5,714  | 0,01925  | 110х175  | 
180х110  | 0,18  | 50,505  | 5,556  | 0,0198  | 110х180  | 
185х110  | 0,185  | 49,14  | 5,405  | 0,02035  | 110х185  | 
190х110  | 0,19  | 47,847  | 5,263  | 0,0209  | 110х190  | 
195х110  | 0,195  | 46,62  | 5,128  | 0,02145  | 110х195  | 
200х110  | 0,2  | 45,455  | 5  | 0,022  | 110х200  | 
